今日美元汇率是多少(2023年7月8日)
2023-07-08 16:13:59 互联网


(相关资料图)

外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间
美元汇率 721.44 715.57 724.5 724.5 720.54 2023.07.08 10:30:00
美元汇率 721.44 715.57 724.5 724.5 720.54 2023.07.08 10:30:00
美元汇率 721.44 715.57 724.5 724.5 720.54 2023.07.08 05:30:00
美元汇率 721.44 715.57 724.5 724.5 720.54 2023.07.08 05:30:00
美元汇率 721.44 715.57 724.5 724.5 720.54 2023.07.08 05:30:00
美元汇率 721.44 715.57 724.5 724.5 720.54 2023.07.08 04:51:50
美元汇率 721.44 715.57 724.5 724.5 720.54 2023.07.08 02:57:20
美元汇率 721.44 715.57 724.5 724.5 720.54 2023.07.08 02:53:15
美元汇率 721.34 715.47 724.4 724.4 720.54 2023.07.08 02:41:33
美元汇率 721.34 715.47 724.4 724.4 720.54 2023.07.08 01:55:43
美元汇率 721.34 715.47 724.4 724.4 720.54 2023.07.08 01:46:00
美元汇率 721.24 715.37 724.3 724.3 720.54 2023.07.08 01:44:18
美元汇率 721.24 715.37 724.3 724.3 720.54 2023.07.08 00:57:24
美元汇率 721.24 715.37 724.3 724.3 720.54 2023.07.08 00:42:51
美元汇率 721.09 715.23 724.15 724.15 720.54 2023.07.08 00:23:21
美元汇率 721.09 715.23 724.15 724.15 720.54 2023.07.08 00:02:54
美元汇率 720.99 715.13 724.05 724.05 720.54 2023.07.08 00:01:09
美元汇率 720.99 715.13 724.05 724.05 720.54 2023.07.08 00:00:05
美元汇率 720.99 715.13 724.05 724.05 720.54 2023.07.07 23:35:09
美元汇率 720.99 715.13 724.05 724.05 720.54 2023.07.07 23:35:09

初级