(相关资料图)
2023年4月14日沪深两市66只个股发生111笔大宗交易,共成交18.2亿元。其中,沪市34只个股共70笔大宗交易,总成交额为11.21亿元;深市31只个股共40笔大宗交易,总成交额为6.92亿元。沪指当日收盘报3338.15点,上涨0.60%,成交金额4783.45亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是海通证券,溢价率为9.09%,成交价为9.96元,成交1笔金额为2988万元,成交量300万股;折价率最高的个股是三元基因,折价率为30.40%,成交价为10.60元,成交1笔金额为641.3万元,成交量60.5万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是万兴科技,净买入50万股共3607.51万元,成交2笔价格为72.15元,折价14.00%;净卖出最多的个股是沃森生物,净卖出91.5万股共3202.5万元,成交2笔价格为33.28元,折价5.19%。
大宗交易成交额排名(2023-04-14)
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688012 | 中微公司 | 1.92亿 | 107.20万 | 179.50 | -5.28 | 10 |
| 2 | 000893 | 亚钾国际 | 1.38亿 | 635.00万 | 21.72 | -11.74 | 2 |
| 3 | 002756 | 永兴材料 | 1.34亿 | 160.00万 | 83.77 | -8.50 | 1 |
| 4 | 601456 | 国联证券 | 1.04亿 | 942.02万 | 11.01 | 0.00 | 1 |
| 5 | 688206 | 概伦电子 | 9462.60万 | 300.40万 | 31.50 | -13.25 | 14 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
大宗交易平均折溢率排名(2023-04-14)
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 837344 | 三元基因 | -30.40 | 641.30万 | 60.50万 | 10.60 | 1 |
| 2 | 688157 | 松井股份 | -19.80 | 981.60万 | 12.00万 | 81.80 | 1 |
| 3 | 688553 | 汇宇制药 | -19.79 | 4224.07万 | 274.29万 | 15.40 | 1 |
| 4 | 300542 | 新晨科技 | -19.43 | 2097.00万 | 180.00万 | 11.65 | 2 |
| 5 | 300433 | 蓝思科技 | -18.67 | 561.60万 | 52.00万 | 10.80 | 1 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
大宗交易成交占比排名(2023-04-14)
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600143 | 金发科技 | 103.21 | 6012.50万 | 650.00万 | -0.32 | 1 |
| 2 | 837344 | 三元基因 | 92.60 | 641.30万 | 60.50万 | -30.40 | 1 |
| 3 | 000893 | 亚钾国际 | 82.78 | 1.38亿 | 635.00万 | -11.74 | 2 |
| 4 | 600277 | 亿利洁能 | 76.89 | 9353.40万 | 2380.00万 | -8.39 | 1 |
| 5 | 688157 | 松井股份 | 68.32 | 981.60万 | 12.00万 | -19.80 | 1 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
